| Trainingen week 29 (13-7-2009 19-7-2009) | |
| Maandag: | Fietsen – Sportschool |
| Dinsdag: | 12.24km (60 min, 4.5 x 5 min Interval @4:10) |
| Woensdag: | 6.04km (33 min Recovery) |
| Donderdag: | 13.28km (70 min, half Easy/half Marathon) |
| Vrijdag: | Rust |
| Zaterdag: | 18.59km (101 min Easy) |
| Zondag: | 6.10km (33 min Recovery |
| Totaal: | 56.25km (299 min) |
Week ging redelijk, donderdag wat last van scheen/kuit maar met extra masseren/rekken zaterdag en zondag nauwelijks last.
www.5fingers.nl